學經歷
研究專長、經歷與學歷
研究專長
Money Management、Kelly Betting、Portfolio Management、Financial Data Analysis、
Information Theory、Cryptography、Decentralized Finance and Digital Currency.
學歷
| 時間 | 單位 | 職稱 |
| 2004.08 – 2009.01 | 國立清華大學 資訊工程學系 | 博士 |
| 2002.08 – 2004.07 | 國立交通大學 應用數學系 | 碩士 |
| 1998.08 – 2002.07 | 國立清華大學 數學系 | 學士 |
| 1995.08 – 1998.07 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高中 |
學界經歷
| 時間 | 單位 | 職稱 |
| 2024.03 – Now | 國立臺灣大學 金融科技研究中心 | 諮詢委員 |
| 2023.02 – Now | 國立臺北科技大學 資訊與財金管理系 | 教授 |
| 2023.02 – 2025.01 | 國立臺北科技大學 資訊與財金管理系 | 系主任 |
| 2020.02 – 2023.01 | 國立臺北科技大學 資訊與財金管理系 | 副教授 |
| 2017.08 – 2020.01 | 國立臺北科技大學 資訊與財金管理系 | 助理教授 |
| 2014.02 – 2017.07 | 東吳大學 數學系 | 助理教授 |
| 2013.06 – 2014.01 | 中央研究院 資訊科學研究所 | 博士後研究員 |
| 2010.03 – 2010.05 | 新加坡南洋理工大學 物理與數理科學學院 | 訪問學者 |
| 2009.02 – 2013.01 | 中央研究院 資訊科學研究所 | 博士後研究員 |
| 2008.07 – 2008.07 | 澳洲麥考瑞大學 | 訪問學者 |
| 2007.09 – 2008.05 | 新加坡南洋理工大學 物理與數理科學學院 | 訪問學者 |
業界經歷
| 時間 | 單位 | 職稱 |
| 2025.01 – 2027.12 | 第十二屆 中華機率統計學會 | 理事 |
| 2023.07 – Now | 第三屆台灣量化交易協會 | 理事 |
| 2022.06 – 2026.06 | 第五屆 社團法人台灣教育協會 | 理事 |
| 2022.01 – 2024.12 | 第十一屆 中華機率統計學會 | 理事 |
| 2021.09 – 2022.08 | 德信綜合證券股份有限公司 | 顧問 |
| 2021.08 – 2025.07 | 臺灣資料科學與商業應用協會 | 理事/理事長 |
| 2021.08 – 2025.07 | 中華R軟體學會 | 理事/理事長 |
| 2021.08 – 2023.07 | 第二屆 臺灣量化交易協會 | 理事/理事長 |
| 2021.01 – 2023.12 | 財團法人財經立法促進院 | 董事 |
| 2019.08 – 2021.07 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 科技顧問 |
| 2019.08 – 2021.07 | 第一屆 臺灣量化交易協會 | 理事/理事長 |
| 2013.02 – 2013.06 | 工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心 | 研究員 |